| FCU25973_825769 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | S | C | F | K | K | D | L | H | K | A | E | T | Y | L | R | V | M | K | C | R | R | F | V | E | S | S | C | A | F | - | 39 |
| CFU92533_6649656 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | S | C | F | K | K | D | L | H | K | A | E | T | Y | L | R | V | M | K | C | R | R | F | V | E | S | S | C | A | F | - | 39 |
| SSPGH_288362 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | S | C | F | K | K | D | L | H | K | A | E | T | Y | L | R | V | M | K | C | R | R | F | V | E | S | S | C | A | F | - | 39 |
| ECU02929_409963 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | S | C | F | K | K | D | L | H | K | A | E | T | Y | L | R | V | M | K | C | R | R | F | V | E | S | S | C | A | F | - | 39 |
| MVRNAGF_1364217 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | S | C | F | K | K | D | L | H | K | A | E | T | Y | L | R | V | M | K | C | R | R | F | V | E | S | S | C | A | F | - | 39 |
| OCGROHORM_558683 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | S | C | F | K | K | D | L | H | K | A | E | T | Y | L | R | V | M | K | C | R | R | F | V | E | S | S | C | V | F | - | 39 |
| MMU34362_4096656 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | S | C | F | K | K | D | L | H | K | A | E | T | Y | L | R | V | M | K | C | R | R | F | V | E | S | S | C | A | F | - | 39 |
| S66299_239356 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | S | C | F | K | K | D | L | H | K | A | E | T | Y | L | R | V | M | K | C | R | R | F | V | E | S | S | C | A | F | - | 39 |
| SEH5819_3116089 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | S | C | F | K | K | D | L | H | K | A | E | T | Y | L | R | V | M | K | C | R | R | F | V | E | S | S | C | A | F | - | 39 |
| AF177288_6063096 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | S | C | F | R | K | D | L | H | K | T | E | T | Y | L | R | V | M | K | C | R | R | F | G | E | A | S | C | A | F | - | 39 |
| AF177289_6063098 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | S | C | F | R | K | D | L | H | K | T | E | T | Y | L | R | V | M | K | C | R | R | F | G | E | A | S | C | A | F | - | 39 |
| AF177287_6063094 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | S | C | F | R | K | D | L | H | K | T | E | T | Y | L | R | V | M | K | C | R | R | F | G | E | A | S | C | A | F | - | 39 |
| OVARGH3_2281504 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | S | C | F | R | K | D | L | H | K | T | E | T | Y | L | R | V | M | K | C | R | R | F | G | E | A | S | C | A | F | - | 39 |
| AF052192_3002999 | - | E | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | S | C | F | K | K | D | L | H | K | A | E | T | Y | L | R | V | M | K | C | R | R | F | V | E | S | S | C | A | F | - | 39 |
| GDGHSOM_62910 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | S | C | F | K | K | D | L | H | K | V | E | T | Y | L | K | V | M | K | C | R | R | F | G | E | S | N | C | T | I | - | 39 |
| XLGHA_64718 | - | E | A | L | V | K | V | Y | G | L | L | S | C | F | K | K | D | M | H | K | V | E | T | Y | L | K | V | M | K | C | R | R | F | V | E | S | N | C | T | I | - | 39 |
| S73969_693758 | - | D | A | L | M | K | N | Y | G | L | L | A | C | F | K | K | D | M | H | K | V | K | T | Y | L | K | V | M | K | C | R | R | F | V | E | S | N | C | T | L | - | 39 |
| CPY249301_5851956 | - | D | A | L | F | R | N | Y | G | L | L | S | C | F | K | K | D | M | H | K | V | E | T | Y | L | K | V | M | K | C | R | R | M | L | D | N | N | C | T | I | - | 39 |
| HUMGHCSA_183151 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | Y | C | F | R | K | D | M | D | K | V | E | T | F | L | R | M | V | Q | C | R | - | S | V | E | G | S | C | G | F | - | 38 |
| HUMGHCSA_183153 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | Y | C | F | R | K | D | M | D | K | V | E | T | F | L | R | M | V | Q | C | R | - | S | V | E | G | S | C | G | F | - | 38 |
| HUMGHCSA_183150 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | H | C | F | R | K | D | M | D | K | V | E | T | F | L | R | M | V | Q | C | R | - | S | V | E | G | S | C | G | F | - | 38 |
| MACCSOMAA_293109 | - | D | S | L | L | K | N | Y | G | L | L | H | C | F | R | K | D | M | D | M | V | E | T | F | L | R | M | V | Q | C | R | - | T | V | E | G | S | C | G | F | - | 38 |
| HUMGHCSA_183149 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | Y | C | F | R | K | D | M | D | K | V | E | T | F | L | R | I | V | Q | C | R | - | S | V | E | G | S | C | G | F | - | 38 |
| MACGH_293115 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | Y | C | F | R | K | D | M | D | K | I | E | T | F | L | R | I | V | Q | C | R | - | S | V | E | G | S | C | G | F | - | 38 |
| HUMGHCSA_183152 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | Y | C | F | R | K | D | M | D | K | V | E | T | F | L | R | I | V | Q | C | R | - | S | V | E | G | S | C | G | F | - | 38 |
| 1HGU2 | - | D | A | L | L | K | N | Y | G | L | L | Y | C | F | R | K | D | M | D | K | V | E | T | F | L | R | I | V | Q | C | R | - | S | V | E | G | S | C | G | - | - | 37 |
|
-
An alignment formatted by Multiple Align Show using colored backgrounds and a consensus setting of 80%. Identical residues and similar residues are colored by amino acid. Gaps and other residues are given a white background.
Home Next